1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
2 x de R$14,95 sem juros | Total R$29,90 | |
3 x de R$9,97 sem juros | Total R$29,90 | |
4 x de R$8,37 | Total R$33,49 | |
5 x de R$6,73 | Total R$33,66 | |
6 x de R$5,64 | Total R$33,84 | |
7 x de R$4,84 | Total R$33,90 | |
8 x de R$4,26 | Total R$34,08 | |
9 x de R$3,81 | Total R$34,29 | |
10 x de R$3,44 | Total R$34,42 | |
11 x de R$3,14 | Total R$34,58 | |
12 x de R$2,89 | Total R$34,70 |
Com este Controle Financeiro, você pode definir sua meta anual, quanto você quer faturar no ano, e automaticamente saberá de quanto precisa faturar mensalmente para bater a sua meta anual.
Controle de Receitas e Despesas (entradas e saídas)
Controle de Custos Fixos e Custos Variáveis
Meta Mensal
Meta Anual
Lucro Bruto
Lucro Líquido.
ATENÇÃO
Após a realização do pagamento, o cliente deve enviar o comprovante por e-mail, para enviarmos o arquivoo por e-mail.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE